Outils de présentation de l'entente de principe
Publié le 12 février 2024
Dernière mise à jour le 13 février 2024
Vous trouverez ci-dessous les outils de présentation de l’entente de principe diffusés dans le cadre de la tournée d’assemblées générales de janvier et février 2024.
Présentation de l’entente de principe
La vidéo suivante présente le volet de table centrale, négocié en Front commun :
Le sommaire minuté vous permettra de retrouver plus facilement certains sujets.
Sujets | Minuteur | Diapositives |
Introduction | 0 : 00 | 3 |
Durée de la convention collective | 1 : 46 | 4 |
Conditions de travail et de pratique | 1 : 58 | 5-6 |
Salaires, primes et majoration | 2 : 39 | 7-8-9-10-11 |
Prime aux ouvriers spécialisés | 7 : 44 | 13-14 |
Rehaussement du salaire des psychologues | 8 : 34 | 15 |
Congé annuel | 10 : 04 | 16-17 |
Assurances collectives | 10 : 41 | 18-19-20 |
La retraite | 11 : 50 | 21-22-23-24 |
Les droits parentaux | 14 : 56 | 25-26-27 |
Les disparités régionales | 16 : 10 | 28-29 |
La vidéo suivante présente le volet sectoriel, négocié par la FP-CSN :
Le sommaire minuté vous permettra de retrouver plus facilement certains sujets.
Sujets | Minuteur | Diapositives |
Introduction | 0 : 00 | 1-2 |
Mise en garde | 1 : 10 | 3 |
Création d’un comité national concernant les tâches administratives de la catégorie 4 | 1 : 20 | 4 |
Remboursement des cotisations à un ordre professionnel | 2 : 21 | 5 |
Primes d’inconvénients | 3 : 16 | 6 |
Primes de milieu | 4 : 37 | 7 |
Autres primes de milieu | 6 : 20 | 8 |
Projet pilote pour l’introduction d’un statut de personnes salariées étudiantes | 7 : 00 | 9 |
Budget annuel dédié à la formation et à l’encadrement professionnel | 8 : 10 | 10-11 |
Création d’un comité national relatif à l’intégration des personnes salariées issues des communautés autochtones | 9 : 13 | 12 |
Soutien des intervenant-es dans la mission Centre jeunesse (CJ) | 9 : 56 | 13 |
Soutien des intervenant-es dans les RAC et au Centre intégré des troubles de la conduite alimentaire (CITCA) | 11 : 02 | 14 |
Modification de la Lettre d’entente n°14 (avocat-es) | 11 : 55 | 15 |
Création d’un comité de travail intersyndical pour les avocat-es | 12 : 55 | 16 |
Rehaussement de la journée de travail de 7h à 7.5h | 13 : 44 | 17-18-19 |
Autogestion des horaires de travail | 16 : 02 | 20-21-22-23 |
Bonification de la lettre d’entente sur l’autogestion des horaires afin de reconnaître l’assiduité au travail | 18 : 25 | 24 |
Aménagement du temps de travail pour les équipes en autogestion dans les services 24/7 | 19 : 03 | 25-26 |
Aménagements du temps de travail | 19 : 47 | 27 |
Modifications aux comités locaux | 20 : 55 | 28 |
Création d’un comité national intersyndical sur le suivi des mécanismes de prévention et de participation (MPP) prévue à la LMRSST | 21 : 27 | 29 |
Concernant la santé mentale | 22 : 10 | 30-31 |
Montants forfaitaires pour les déplacements volontaires temporaires de personnel hors du port d’attache | 23 : 24 | 32 |
Temps supplémentaire à taux double | 24 : 12 | 33 |
Conclusion | 25 : 18 | 34 |
Portrait des primes
Le document suivant présente les primes négociées pour la convention collective 2023-2028, en comparaison avec celles applicables dans le cadre de votre convention collective 2020-2023.
Pour toute question, nous vous invitons à contacter votre syndicat local.
Solidarités,
Le comité de négociation de la FP-CSN (secteur santé et services sociaux)